Isabela | |
---|---|
Provincia | |
Mapa de Filipinas con Isabela resaltado | |
Coordenadas: 17°N, 122°E | |
Nación | Filipinas |
Región | Valle de Cagayán |
Cabecera | Ilagan |
Fundación | 1856 |
Gobierno | |
• Type | consejo provincial |
• Cabeza | Rodolfo Albano III |
• Electorado | Error en la secuencia de órdenes: la función «getValue» no existe. votantes (9 Mayo 2019) |
Superficie | |
• Total | 12,414,93 km2 (4,793 sq mi) |
Populación (1 Mayo 2020) | |
• Total | 1,697,050 |
• Densidad | 0,14/km2 (0,35/sq mi) |
• Hogares | 365,099 |
Economía | |
• Clase de ingresos | el primera clase clase de provincia |
• Incidencia de la pobreza | Error en la secuencia de órdenes: la función «getValue» no existe.% (Error: fecha y hora no válidas.)[2] |
• Ingresos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
• Activos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
• Pasivos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
• Gastos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
Huso horario | UTC+8 (PST) |
Código postal | 3300–3336 |
PSGC | |
Código telefonico | 78 |
ISO 3166 | PH-ISA |
Lenguaje nativo | ilocano Ibanag gaddang Dicamay Agta Paranan Paranan Agta Dumagat Agta Dupaningan Agta Bugkalot Yogad Batad |
Website | http://provinceofisabela.ph |
Isabela el primera clase clase de provincia na región de Valle de Cagayán, Filipinas. Tiene este zona de 12,414.93 kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 1,697,050 personas y 365,099 hogares. El designada codigo telefonico 78 y PSGC 023100000. Su capital es Ilagan.